1. | BSK Continental TJ Jičín | 14 | 1223:765 | 28 |
2. | BK Studánka Pardubice | 14 | 915:882 | 22 |
3. | Bižuterie Jablonec n.N. | 14 | 844:817 | 22 |
4. | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 946:986 | 21 |
5. | Sokol Hradec Králové B | 14 | 939:1091 | 20 |
6. | BC Benešov | 14 | 845:920 | 19 |
7. | Sokol Nusle | 14 | 858:982 | 19 |
8. | BK Brandýs nad Labem | 14 | 817:944 | 17 |
![]() |
22 | |
EC
|
19 | |
JH
|
16 |