| 1. | BK Strakonice | 8 | 605:365 | 16 |
| 2. | SLUNETA Ústí nad Labem | 8 | 626:334 | 15 |
| 3. | BK Lvice Litoměřice | 8 | 487:421 | 14 |
| 4. | TJ Lokomotiva Liberec I | 9 | 456:532 | 14 |
| 5. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 8 | 548:537 | 13 |
| 6. | Sokol Nusle | 9 | 446:538 | 13 |
| 7. | BC Benešov | 8 | 398:446 | 12 |
| 8. | BA 2006´ Roudnice n.L. | 8 | 475:531 | 11 |
| 9. | BA Louny | 8 | 520:545 | 10 |
| 10. | Bižu Lynx Jablonecko | 8 | 334:498 | 9 |
| 11. | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 8 | 365:513 | 8 |
![]() |
20 | |
![]() |
15 | |
![]() |
18 |