| 1. | SLUNETA Ústí nad Labem | 18 | 1429:749 | 35 |
| 2. | BK Strakonice | 18 | 1299:858 | 35 |
| 3. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 18 | 1238:1132 | 31 |
| 4. | Sokol Nusle | 20 | 1059:1100 | 31 |
| 5. | BK Lvice Litoměřice | 18 | 1005:1034 | 28 |
| 6. | TJ Lokomotiva Liberec I | 18 | 923:1092 | 26 |
| 7. | BA Louny | 18 | 1107:1152 | 25 |
| 8. | BA 2006´ Roudnice n.L. | 18 | 1045:1177 | 25 |
| 9. | BC Benešov | 18 | 926:1092 | 24 |
| 10. | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 18 | 890:1159 | 21 |
| 11. | Bižu Lynx Jablonecko | 18 | 735:1111 | 19 |
![]() |
42 | |
|
AK
|
20 | |
|
NM
|
22 |