Zatím žádné události
| 1. | BK Havířov | 13 | 1103:752 | 25 |
| 2. | TJ Sokol Pečky | 12 | 856:734 | 22 |
| 3. | HB Aritma | 12 | 910:798 | 20 |
| 4. | Žabiny Brno B | 12 | 838:765 | 20 |
| 5. | BK Levhartice Chomutov B | 12 | 842:839 | 18 |
| 6. | BA Sparta | 13 | 813:941 | 18 |
| 7. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 | 906:934 | 17 |
| 8. | Sokol Nusle | 12 | 718:785 | 17 |
| 9. | USK Praha B | 12 | 798:862 | 16 |
| 10. | BSK KP Brno | 12 | 704:778 | 16 |
| 11. | DBaK | 12 | 719:831 | 16 |
| 12. | SK UP Olomouc | 12 | 777:965 | 14 |
![]() |
21 | |
![]() |
20 | |
|
MO
|
21 |